PLEXTOR PX-B900A
介面:IDE/ATAPI 規格:2倍速BD寫入/2倍速BD-RE複寫/2倍速BD-ROM讀取 內接式
可使用的BD格式 | 碟片格式 | BD-ROM, BD-R, BD-RE |
應用層 | Logical Over Write | |
可使用的DVD格式 | 碟片格式 | DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM |
應用層 | DVD-ROM, DVD-Video, Multi-Border, Multi-Session, DVD+VR, DVD-VR | |
可使用的CD格式 | 碟片格式 | CD-ROM, CD-R, CD-RW |
應用層 | CD-DA, CD-ROM Mode 1; CD-ROM Mode 2; CD-ROM XA,CD-Extra, Photo-CD, Video-CD, CD Text, Mixed CD, Multi-session | |
BD 燒錄模式 |
BD-R | Sequential Recording, Random Recording, Sequential Recording with Logical Overwrite |
BD-RE | Random Access | |
DVD 燒錄模式 |
DVD+R / +R DL DVD+RW |
Multi-Session, Sequential Recording, Random Write |
DVD-R DL | Disc-at-once | |
DVD-R | Disc-at-once, Incremental | |
DVD-RW | Disc-at-once, Incremental, Restricted Overwrite | |
DVD-RAM | Random Access Write | |
CD燒錄模式 | Track-at-Once, Disc-at-Once, Session-at-Once, Packet Write (variable and fixed) |
|
支援光碟尺寸 |
8cm(DVD)*1, 12cm(CD/DVD)
|
|
Random Access Time | CD | Typical: 160 ms, Maximum: 250ms |
DVD | Typical: 170 ms, Maximum: 300ms | |
BD | Typical: 210 ms, Maximum: 400ms | |
使用介面 | ATA / ATAPI-5 compliant | |
傳輸速率 | PIO | Modes 0-4 (16.6MB/s Max) |
Multiword DMA | Modes 0-2 (16.6MB/s Max) | |
Ultra DMA | Modes 0-4 (66MB/s Max) | |
資料緩衝區 | 8 MB (With Buffer Underrun Proof Technology) | |
Error Rate |
CD-ROM Mode-1: block/1012 bits; CD-ROM Mode-2: block/109
bits; |
|
燒錄 / 讀取速度 | ||
燒錄碟片種類 | 倍速: 傳輸速度 (模式) | |
BD-R | 2x (CLV), 1x (CLV) | |
BD-RE | 2x (CLV), 1x (CLV) | |
BD-R DL | 2x (CLV), 1x (CLV) | |
BD-RE DL | 2x (CLV), 1x (CLV) | |
DVD+R | 8x: 11.080KB/s(ZCLV), 6x: 8.310KB/s (CLV) 4x: 5.540KB/s (CLV), 2.4x: 3.324KB/s (CLV) |
|
DVD-R | 8x: 11.080KB/s(ZCLV), 6x: 8.310KB/s (CLV) 4x: 5.540KB/s (CLV), 2x: 2.770KB/s (CLV) |
|
DVD+R DL | 4x: 5.540KB/s (CLV), 2.4x: 3.324KB/s (CLV) | |
DVD-R DL | 4x: 5.540KB/s (CLV), 2x: 2.770KB/s (CLV) | |
DVD+RW | 8x: 11.080KB/s(ZCLV), 6x: 8.310KB/s (CLV) 4x: 5.540KB/s (CLV), 2.4x: 3.324KB/s (CLV) |
|
DVD-RW | 6x: 8.310KB/s (CLV), 4x: 5.540KB/s (CLV) 2x: 2.770KB/s (CLV), 1x: 1.385KB/s (CLV) |
|
DVD-RAM | 5x (CLV), 3x (CLV), 2x (CLV) | |
CD-R | 24x: 3.600KB/s (ZCLV), 12x: 1.800KB/s (CLV), 8x: 1.200 (CLV) | |
CD-RW | 16x: 2.400KB/s (ZCLV), 12x: 1.800KB/s (CLV), 10x: 1.500KB/s (CLV), 8x: 1.200KB/s (CLV), 4x: 600KB/s (CLV) |
|
讀取碟片種類 | 倍速 (模式) | |
BD-ROM(single & dual layer) | 2x (CLV), 1x (CLV) | |
DVD-ROM | 8x (CAV), 6x (CAV), 4x (CAV), 2.5x (CAV) | |
DVD-RAM | 6x (CAV), 3x (CAV), 2x (CAV) | |
CD-ROM | 32x (CAV), 24x (CAV), 16x (CAV), 6x (CAV) | |
信賴度 | ||
MTBF | 50,000 POH | |
Tray Loading Eject | 30,000 times | |
前面版 | ||
Eject | Auto Eject/Manual Emergency | |
Light | Disc/Busy Indicator | |
Disc Loading | Auto/Manual load and eject | |
後面版 | ||
Power Supply | DC +5 V and DC +12 V | |
Mode Jumpers | Master; Slave; Cable Select | |
Interface Connector | IDE host adapter and 40-pin Flat E-IDE cable Analog Audio Output Connector |
|
最小系統需求─資料燒錄、影像編輯與DVD製作 | ||
CPU | Pentium®4 1.6GHz or equivalent (minimum) | |
RAM | 512 MB (minimum) | |
Operation System | Windows 2000 (service pack 4 or later) / Windows XP (service pack 2 or later) |
|
最小系統需求─撥放高解晰的BD-MV影片*2 | ||
CPU | Dual Processor (Intel PentiumD or equiv) 3GHz or higher, i945/i955 chipset (or equiv) | |
RAM | 1 GB (minimum) | |
Video Card | GPU: NVIDIA 6600, 6800, 7800 VGA or higher, ATI Radeon X1800 (R520) or higher with COPP support |
|
Output | DVI with HDCP support or HDMI | |
Operation System | Windows 2000 (service pack 4 or later) / Windows XP (service pack 2 or later) |
|
其他 | ||
體積 (WxHxD) | 146.0 x 41.3 x 190.0 (mm) | |
重量 | < 1 kg | |
保固期限 | 1 year (parts and labor) |
*附註: